Кольцевые клеммы
Материал изделия — медь
| Внутренний и внешний диаметр шайбы (Ø) | Точные размеры | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,8 мм | ||||
| 4 x 7 | 4 x 7 мм | 6,94 ₽ | ||
| 4 x 10 | 4,3 x 10 мм | 9,61 ₽ | ||
| 6 x 10 | 6,2 x 10 мм | 7,39 ₽ | ||
| 6 x 10 | 6,5 x 10 мм | 7,69 ₽ |
Материал изделия — латунь
| Внутренний и внешний диаметр шайбы (Ø) | Точные размеры | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,8 мм | ||||
| 4 x 7 | 4 x 7 мм | 3,77 р. | ||
| 4 x 10 | 4,3 x 10 мм | 5,08 р. | ||
| 6 x 10 | 6,2 x 10 мм | 4,09 р. | ||
| 6 x 10 | 6,5 x 10 мм | 4,28 р. |
Фотографии изделий(пример из латуни)
