Кольцевые клеммы
Материал изделия — медь
| Внутренний и внешний диаметр шайбы (Ø) | Точные размеры | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,8 мм | ||||
| 4 x 7 | 4 x 7 мм | 6,31 ₽ | ||
| 4 x 10 | 4,3 x 10 мм | 8,74₽ | ||
| 6 x 10 | 6,2 x 10 мм | 6,72 ₽ | ||
| 6 x 10 | 6,5 x 10 мм | 6,99₽ |
Материал изделия — латунь
| Внутренний и внешний диаметр шайбы (Ø) | Точные размеры | Толщина | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,8 мм | ||||
| 4 x 7 | 4 x 7 мм | 3,43 р. | ||
| 4 x 10 | 4,3 x 10 мм | 4,62 р. | ||
| 6 x 10 | 6,2 x 10 мм | 3,72 р. | ||
| 6 x 10 | 6,5 x 10 мм | 3,89 р. |
Фотографии изделий(пример из латуни)
