НаверхШАЙБЫ ПАРОНИТОВЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГОСТ 15180-86
Прокладки паронитовые для фланцевых соединений ГОСТ 15180-86
| Проход условный | Размер, мм | Ед. изм. | Цена |
|---|
| 15 | 20*50 | шт | Договорная |
| 20 | 25*65 | шт | Договорная |
| 25 | 29*69 | шт | Договорная |
| 32 | 38*81 | шт | Договорная |
| 40 | 45*91 | шт | Договорная
|
| 50 | 57*106 | шт | Договорная |
| 65 | 75*126 | шт | Договорная |
| 80 | 87*141 | шт | Договорная |
| 100 | 106*161 | шт | Договорная |
| 125 | 132*191
| шт | Договорная |
| 150 | 161*216 | шт | Договорная |
| 200 | 216*271 | шт | Договорная |
| 250 | 264*327 | шт | Договорная |
| 300 | 318*382 | шт | Договорная |
| 400 | 421*495 | шт | Договорная |
| 450 | 473*553 | шт | Договорная |
| 500 | 528*615 | шт | Договорная |
| 600 | 620*728 | шт | Договорная |
| 700 | 720*798 | шт | Договорная |
| 800 | 820*908 | шт | Договорная |
| 900 | 920*1008 | шт | Договорная |
| 1000 | 1020*1122 | шт | Договорная |
| 1200 | 1220*1334 | шт | Договорная |
| 1400 | 1420*1534 | шт | Договорная |
| 1600 | 1620*1760 | шт | Договорная |
Прочие прокладки
| Прокладка для чугунных радиаторов | 42*54 | шт | Договорная |
|---|